
| ANCHO FIBRA | CÓDIGO | ANCHO | LARGO | VERTICAL | ENLAZADA | EN"U" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | EN1-91 | - | - | 1,451 | 1,161 | 2,903 |
| 1" | EN2-91 | - | - | 2,903 | 2,322 | 5,806 |
| 1" | EN3-91 | - | - | 3,992 | 3,193 | 7,983 |
| 2" | EN1-92 | 1" | 12" | 2,903 | 2,322 | 5,806 |
| 2" | EN2-92 | 1" | 12" | 5,625 | 4,500 | 11,249 |
| 2" | EN3-92 | - | - | 7,484 | 5,987 | 14,969 |
| 3" | EN1-93 | 1.5" | 12" | 4,082 | 3,266 | 8,165 |
| 3" | EN2-93 | 1.5" | 12" | 7,711 | 6,169 | 15,422 |
| 3" | EN3-93 | - | - | 11,204 | 8,963 | 22,407 |
| 4" | EN1-94 | 1.5" | 15" | 5,443 | 4,354 | 10,880 |
| 4" | EN2-94 | 2" | 15" | 9,979 | 7,983 | 19,958 |
| 4" | EN3-94 | - | - | 14,515 | 11,612 | 29,030 |
| 6" | EN1-96 | 2" | 24" | 7,983 | 6,387 | 15,966 |
| 6" | EN2-96 | 3" | 24" | 14,742 | 11,793 | 29,483 |
| 6" | EN3-96 | - | - | 20,775 | 16,620 | 41,549 |
| 8" | EN1-98 | 3" | 24" | 9,979 | 7,983 | 19,958 |
| 8" | EN2-98 | 4" | 24" | 18,144 | 14,515 | 36,287 |
| 10" | EN1-910 | 4" | 24" | 11,567 | 9,253 | 23,133 |
| 10" | EN2-910 | 5" | 24" | 21,319 | 17,055 | 42,638 |
| 12" | EN1-912 | 5" | 28" | 12,791 | 10,233 | 25,583 |
| 12" | EN2-912 | 6" | 28" | 22,680 | 18,144 | 45,359 |
NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA
NORMA DE REFERENCIA ASME B30.9, ASME B30.26
PROVIQSA 2025 - TODOS LOS DERECHOS Reservados
Aviso de Privacidad