PULG. | MM | 90° UNA PIERNA | 60° PIERNA DOBLE | 45° PIERNA DOBLE | 30° PIERNA DOBLE | 60° PIERNA TRIPLE Y CUÁDRUPLE | 45° PIERNA TRIPLE Y CUÁDRUPLE | 30° PIERNA TRIPLE Y CUÁDRUPLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 3,200 | 5,500 | 4,500 | 3,200 | 8,300 | 6,800 | 4,800 |
1/4 (9/32) | 7 | 4,300 | 7,400 | 6,100 | 4,300 | 11,200 | 9,100 | 6,400 |
5/16 | 8 | 5,700 | 9,900 | 8,100 | 5,700 | 14,800 | 12,100 | 8,500 |
3/8 | 10 | 8,800 | 15,200 | 12,400 | 8,800 | 22,900 | 18,700 | 13,200 |
1/2 | 13 | 15,000 | 26,000 | 21,200 | 15,000 | 39,000 | 31,800 | 22,500 |
5/8 | 16 | 22,600 | 39,100 | 32,000 | 22,600 | 58,700 | 47,900 | 33,900 |
3/4 | 20 | 35,300 | 61,100 | 49,900 | 35,300 | 91,700 | 74,900 | 52,950 |
7/8 | 22 | 42,700 | 74,000 | 60,400 | 42,700 | 110,900 | 90,600 | 64,000 |
1 | 26 | 59,700 | 103,400 | 84,400 | 59,700 | 155,100 | 126,600 | 89,550 |
1-1/4 | 32 | 90,400 | 156,600 | 127,800 | 90,400 | 234,900 | 191,700 | 135,600 |
NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA
NORMA DE REFERENCIA ASME B30.9, ASME B30.26
PROVIQSA 2024 - TODOS LOS DERECHOS Reservados
Aviso de Privacidad