
| ANCHO DE FIBRA | CÓDIGO | NO. DE CAPAS | NO. DE BRAZOS | 90° | 60° | 45° | 30° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | S_EE1-91 | 1 | SENCILLA | 726 | 590 | 499 | 363 |
| 1" | D_EE1-91 | 1 | DOBLE | - | 1,225 | 998 | 726 |
| 1" | T_EE1-91 | 1 | TRIPLE | - | 1,860 | 1,497 | 1,089 |
| 1" | Q_EE1-91 | 1 | QUADRUPLE | - | 2,495 | 2,041 | 1,451 |
| 1" | S_EE2-91 | 2 | SENCILLA | 1,361 | 1,134 | 953 | 680 |
| 1" | D_EE2-91 | 2 | DOBLE | - | 2,313 | 1,905 | 1,361 |
| 1" | T_EE2-91 | 2 | TRIPLE | - | 3,493 | 2,858 | 2,041 |
| 1" | Q_EE2-91 | 2 | QUADRUPLE | - | 4,672 | 3,810 | 2,722 |
| 2" | S_EE1-92 | 1 | SENCILLA | 1,361 | 1,134 | 953 | 680 |
| 2" | D_EE1-91 | 1 | DOBLE | - | 2,313 | 1,905 | 1,361 |
| 2" | T_EE1-92 | 1 | TRIPLE | - | 3,493 | 2,858 | 2,041 |
| 2" | Q_EE1-92 | 1 | QUADRUPLE | - | 4,672 | 3,810 | 2,722 |
| 2" | S_EE2-92 | 2 | SENCILLA | 2,722 | 2,313 | 1,905 | 1,361 |
| 2" | D_EE2-92 | 2 | DOBLE | - | 4,672 | 3,810 | 2,722 |
| 2" | T_EE2-92 | 2 | TRIPLE | - | 7,031 | 5,761 | 4,082 |
| 2" | Q_EE2-92 | 2 | QUADRUPLE | - | 9,389 | 7,666 | 5,443 |
| 3" | S_EE1-92 | 1 | SENCILLA | 2,178 | 1,772 | 1,447 | 1,023 |
| 3" | D_EE1-91 | 1 | DOBLE | - | 3,545 | 3,080 | 2,047 |
| 3" | T_EE1-91 | 1 | TRIPLE | - | 5,658 | 4,342 | 3,267 |
| 3" | Q_EE1-91 | 1 | QUADRUPLE | - | 7,891 | 5,790 | 4,094 |
| 3" | S_EE2-91 | 2 | SENCILLA | 3,993 | 3,250 | 2,654 | 1,876 |
| 3" | D_EE2-91 | 2 | DOBLE | - | 6,500 | 5,308 | 3,753 |
| 3" | T_EE2-91 | 2 | TRIPLE | - | 9,751 | 7,962 | 5,630 |
| 3" | Q_EE2-91 | 2 | QUADRUPLE | - | 13,001 | 10,615 | 7,506 |
| 4" | S_EE1-91 | 1 | SENCILLA | 2,904 | 2,363 | 1,929 | 1,364 |
| 4" | D_EE1-91 | 1 | DOBLE | - | 4,727 | 3,860 | 2,279 |
| 4" | T_EE1-91 | 1 | TRIPLE | - | 7,091 | 5,790 | 4,094 |
| 4" | Q_EE1-91 | 1 | QUADRUPLE | - | 9,455 | 7,720 | 5,459 |
| 4" | S_EE2-91 | 2 | SENCILLA | 5,084 | 4,138 | 3,378 | 2,389 |
| 4" | D_EE2-91 | 2 | DOBLE | - | 8,277 | 6,758 | 4,778 |
| 4" | T_EE2-91 | 2 | TRIPLE | - | 12,415 | 10,136 | 7,168 |
| 4" | Q_EE2-91 | 2 | QUADRUPLE | - | 16,554 | 13,516 | 9,557 |
NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA
NORMA DE REFERENCIA ASME B30.9, ASME B30.26
PROVIQSA 2025 - TODOS LOS DERECHOS Reservados
Aviso de Privacidad