
| ANCHO FIBRA | CÓDIGO | ANCHO OJO | LARGO OJO | LONGITUD MÍNIMA | CAPACIDADES KGS. EN "U" |
|---|---|---|---|---|---|
| 6" | PR1-96 | 1" | 9" | 3' | 4,536 |
| 8" | PR1-98 | 1" | 9" | 3' | 4,536 |
| 12" | PR1-912 | 1" | 12" | 4' | 5,443 |
| 16" | PR1-916 | 1" | 16" | 5' | 5,443 |
| 20" | PR1-920 | 1" | 20" | 5' | 5,443 |
| 24" | PR1-924 | 1" | 24" | 6' | 5,443 |
NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA
NORMA DE REFERENCIA ASME B30.9, ASME B30.26
PROVIQSA 2025 - TODOS LOS DERECHOS Reservados
Aviso de Privacidad