
| FUNDA DE COLOR | CÓDIGO | VERTICAL | ENLAZADA | EN "U" | LONGITUD MÍNIMA | LONGITUD OJO | DIÁMETRO CUERPO APROX. | LBS/PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOLETA | PRFE1 | 1,179 | 943 | 2,359 | 3" | 10" | 2.25" | 0.40 lbs |
| VERDE | PRFE2 | 2,404 | 1,923 | 4,808 | 3" | 10" | 2,50" | 0,50 lbs |
| AMARILLA | PRFE3 | 3,810 | 3,048 | 7,620 | 4" | 12" | 2.50" | 0.60 lbs |
| BEIGE | PRFE4 | 4,808 | 3,856 | 9,616 | 4" | 12" | 3.50" | 0.70 lbs |
| ROJA | PRFE5 | 5,987 | 4,790 | 11,975 | 5" | 14" | 3.50" | 1.00 lbs |
| NARANJA | PRFE6 | 7,212 | 5,770 | 14,424 | 7" | 16" | 3.50" | 1.10 lbs |
| AZUL | PRFE7 | 9,616 | 7,711 | 19,232 | 7" | 16" | 4.25" | 1.60 lbs |
| NARANJA | PRFE8 | 11,340 | 9,072 | 22,680 | 7" | 16" | 5.00" | 2.05 lbs |
| NARANJA | PRFE9 | 14,061 | 11,249 | 28,123 | 7" | 16" | 5,75" | 3.30 lbs |
POR SEGURIDAD NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA NORMA DE REFERENCIA ASME B30.9
PROVIQSA 2025 - TODOS LOS DERECHOS Reservados
Aviso de Privacidad