
| ANCHO FIBRA | CÓDIGO | ANCHO OJO | LARGO OJO | LONG. MÍNIMA | CAPACIDADES KGS. EN "U" |
|---|---|---|---|---|---|
| 6" | WPR1-96 | 1.5" | 12" | 3' | 8,165 |
| 6" | WPR2-96 | 1.5" | 12" | 4' | 15,422 |
| 8" | WPR1-98 | 1.5" | 12" | 4' | 10,886 |
| 8" | WPR2-98 | 2" | 12" | 4' | 19,958 |
| 12" | WPR1-912 | 2" | 14" | 4' | 15,966 |
| 12" | WPR2-912 | 3" | 20" | 5' | 29,488 |
| 16" | WPR1-916 | 3" | 18" | 6' | 19,958 |
| 16" | WPR1-916 | 4" | 24" | 6' | 36,287 |
| 20" | WPR1-920 | 4" | 30" | 8' | 23,133 |
| 20" | WPR2-920 | 5" | 30" | 8' | 42,638 |
| 24" | WPR1-924 | 5" | 36" | 10' | 25,583 |
| 24" | WPR2-924 | 6" | 36" | 10' | 45,359 |
NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA
NORMA DE REFERENCIA ASME B30.9, ASME B30.26
PROVIQSA 2025 - TODOS LOS DERECHOS Reservados
Aviso de Privacidad